D |
DEFT2010 | – A MARF Approach to DEFT 2010
|
M |
MARF | – A MARF Approach to DEFT 2010
|
A |
algorithme d'apprentissage | – Décennie d'un article de journal par analyse statistique et lexicale
|
alida | – µ-Alida : expérimentations autour de la catégorisation multi-classes basée sur Alida
|
analyse diachronique | – Classification de textes en comparant les fréquences lexicales
|
analyse statistique | – Décennie d'un article de journal par analyse statistique et lexicale
|
apprentissage automatique | – Système du LIA pour la campagne DEFT'10 : datation et localisation d'articles de presse francophones
|
C |
campagne d'évaluation | – Présentation et résultats du défi fouille de texte DEFT2010
|
catégorisation de documents | – µ-Alida : expérimentations autour de la catégorisation multi-classes basée sur Alida
|
classification automatique | – Présentation et résultats du défi fouille de texte DEFT2010
|
classification de textes | – Classification de textes en comparant les fréquences lexicales – Système du LIA pour la campagne DEFT'10 : datation et localisation d'articles de presse francophones
|
comparaison des algorithmes pour le TAL | – A MARF Approach to DEFT 2010
|
corpus comparables | – Classification de textes en comparant les fréquences lexicales
|
corpus d'apprentissage | – Utilisation d'outils linguistiques pour trouver la date ou l'origine d'un fragment textuel
|
corpus d'évaluation | – Utilisation d'outils linguistiques pour trouver la date ou l'origine d'un fragment textuel
|
correction orthographique | – Classification de textes en comparant les fréquences lexicales
|
D |
diachronie | – Présentation et résultats du défi fouille de texte DEFT2010
|
diatopie | – Présentation et résultats du défi fouille de texte DEFT2010
|
défi DEFT | – Système du LIA pour la campagne DEFT'10 : datation et localisation d'articles de presse francophones
|
E |
entités nommées | – Décennie d'un article de journal par analyse statistique et lexicale
|
extraction d'entités | – Utilisation d'outils linguistiques pour trouver la date ou l'origine d'un fragment textuel
|
F |
fouille de texte | – Décennie d'un article de journal par analyse statistique et lexicale
|
frameworks | – A MARF Approach to DEFT 2010
|
I |
internationalisation | – Présentation et résultats du défi fouille de texte DEFT2010
|
M |
méthodes probabilistes | – Système du LIA pour la campagne DEFT'10 : datation et localisation d'articles de presse francophones
|
R |
random indexing | – µ-Alida : expérimentations autour de la catégorisation multi-classes basée sur Alida
|
S |
saillance | – Classification de textes en comparant les fréquences lexicales
|
V |
variation linguistique | – Présentation et résultats du défi fouille de texte DEFT2010
|